Untitled Document

  

R.16 Major Head and Funding Agency Wise Expenditure Report
Financial Year   : Source of Funds  : Cost Center    :
From Date          :  cal To Date                  :  cal Efms Flag       :
Note
 
S.No. Major Head Funding Agency - Sub Funding Agency Total Outlay Drawls % of Drawls Against Outlay Expenditure % of Expenditure Against Outlay Advance Balance Outlay
1 Abhayahastam Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 Administration Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Agricultural Value Chain Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 Bangaru Thalli Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 Bank Partnerships Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Capacity Building Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 Cluster Facilitation Team Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Communication Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 Construction Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Abhaya Hastham- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- Mudra Program 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- SCSP/TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- School Education Dept 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Assistance to SERP- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Commissioner of Rural Development 0 0 0.00 0 0.00 0 0
FDRVC(NRLM)- CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Govt. of Telangana- TRIGP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Honararium towards VOA- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
IWMP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Institutional Services 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- AGEY 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Central 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Cluster Facilitation Team 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- Interest Sub Vention 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- LoKOS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- MKSP NTFP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RBI 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- RSETIs 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SARAS 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- SVEP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLM- State 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- NRO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Other Pilots 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- Resource cell 0 0 0.00 0 0.00 0 0
NRLP- eNRLM 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- FDRVC/CBBO 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Food Processing Unit 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- NABARD 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Other Source- Sthreenidhi 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sthreenidhi- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Telangana Food Processing Society- PMFME 0 0 0.00 0 0.00 0 0
UNICEF- UNICEF 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Vaddileni Runalu- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WD and CW- Bangaru Talli 0 0 0.00 0 0.00 0 0
WDC- PMKSY 2.0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Sub Total 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Digital Local Government Aam Aadmi Bheema Yojana- General 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- SCP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Aam Aadmi Bheema Yojana- TSP 0 0 0.00 0 0.00 0 0
